60ZIV-2 60C2-0201-
CHASSIS AND ELECTRICAL SYSTEM
CHASSIS AND ELECTRICAL SYSTEM
FRONT CHASSIS GROUP
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A)-(B) |
REMARK |
| 001A | 00506-02260 | CHASSIS ASSY, FRONT | 1 | 201- | (A) Y01 |
| 002A | 43780-21710 | BOSS | 2 | 201- | (WELDING), (A) 1 |
| 003A | 43780-22030 | BOSS | 3 | 201- | (WELDING), (A) 1 |
| 004A | 40840-22700 | BUSHING | 1 | 201- | (A) 1 |
| 011A | 30040-22300 | ARM ASSY, LIFT | 1 | 201- | (B) Y02 |
| 012A | 45610-20610 | LEVER ASSY | 1 | 201- | (C) Y03 |
| 013A | 45125-20460 | LINK, BUCKET | 1 | 201- | (D) Y04 |
| 021A | 34044-20090 | SEAL, DUST | 4 | 201- | (B) 2 |
| 022A | 65051-00908 | SEAL, DUST | 4 | 201- | (B) 2 |
| 023A | 65051-01105 | SEAL, DUST | 4 | 201- | (B) 2 |
| 024A | 63422-35375 | BUSHING | 4 | 201- | (B) 2 |
| 025A | 63422-37315 | BUSHING | 4 | 201- | (B) 2 |
| 026A | 63422-39440 | BUSHING | 4 | 201- | (B) 2 |
| 027A | 43780-21710 | BOSS | 1 | 201- | (WELDING), (B) 2 |
| 031A | 63422-43780 | BUSHING | 2 | 201- | (C) 3 |
| 032A | 65051-01608 | SEAL, DUST | 2 | 201- | (C) 3 |
| 033A | 43780-22030 | BOSS | 2 | 201- | (WELDING), (C) 3 |
| 036A | 63422-38315 | BUSHING | 4 | 201- | (D) 4 |
| 037A | 34044-60040 | SEAL, DUST | 4 | 201- | (D) 4 |
| 041A | 40000-24970 | PIN | 2 | 201- | D65 X 194L |
| 042A | 40000-24980 | PIN | 2 | 201- | D60 X 194L |
| 043A | 40000-41070 | PIN | 2 | 201- | D50 X 164L |
| 044A | 40000-24330 | PIN | 1 | 201- | D80 X 304L |
| 045A | 40000-25000 | PIN | 2 | 201- | D60 X 164L |
| 046A | 40000-24340 | PIN | 1 | 201- | D60 X 164L |
| 047A | 40000-41220 | PIN | 1 | 201- | D50 X 164L |
| 048A | 40000-24540 | PIN | 2 | 201- | D60 X 174L |
| 049A | 41621-20130 | PLATE | A/R | 201- | T=1 |
| 053A | 41621-20110 | PLATE | A/R | 201- | T=1 |
| 054A | 46011-20150 | WASHER, PLANE | 3 | 201- | |
| 055A | 46000-20560 | WASHER | 10 | 201- | |
| 056A | 75011-25400 | NIPPLE, GREASE | 8 | 201- | |
| 057A | 75011-45400 | NIPPLE, GREASE | 4 | 201- | |
| 058A | 44680-20070 | LINER | A/R | 201- | T=1 |
| 059A | 41621-20150 | PLATE | A/R | 201- | T=1 |
| 061A | 61802-16018 | BOLT, FLANGED | 3 | 201- | |
| 062A | 61802-12016 | BOLT, FLANGED | 10 | 201- | |
| 071A | 40410-25580 | FENDER | 1 | 201-277 | FR (LH) |
| 071B | 40410-27040 | FENDER | 1 | 278- | FR (LH) |
| 072A | 40410-25590 | FENDER | 1 | 201-277 | FR (RH) |
| 072B | 40410-27050 | FENDER | 1 | 278- | FR (RH) |
| 076A | 61802-10020 | BOLT, FLANGED | 6 | 201- | |
| 111A | 30040-22520 | ARM ASSY, LIFT | 1 | 201- | REINFORCED. (A) OPT (B) Y02 |
| 121A | 40410-26600 | FENDER | 1 | 201- | (A) OPT, FR (LH) |
| 122A | 40410-26610 | FENDER | 1 | 201- | (A) OPT, FR (RH) |
| 131A | 33713-28220 | SHEET, RUBBER | 2 | 201- | (A) OPT |
| 132A | 41620-35540 | PLATE | 2 | 201- | (A) OPT |
| 133A | 03501-58820 | FENDER | 1 | 201- | (A) OPT, (LH, RH) |
| 151A | 61802-05016 | BOLT, FLANGED | 10 | 201- | (A) OPT |
| 152A | 62480-21051 | NUT, FLANGED | 10 | 201- | (A) OPT |
| 176A | 61802-10030 | BOLT, FLANGED | 6 | 201- | (A) OPT |

