90ZV-2 90C5-9001-
TORQUE CONVERTER AND TRANSMISSION SYSTEM
TORQUE CONVERTER
T/M TYPE NO. CT270E01
(NOTE): SERIAL NUMBER INDICATES THE TRANSMISSION SERIAL NUMBER.
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 021A | 32437-20320 | GEAR, PUMP BOSS | 1 | 737- | |
| 022A | 30725-20280 | IMPELLER, PUMP | 1 | 737- | |
| 023A | 35200-20050 | STATOR | 1 | 737- | |
| 024A | 45200-24420 | RING | 1 | 737- | |
| 025A | 30721-20180 | IMPELLER ASSY, TURBINE | 1 | 737- | |
| 026A | 45200-29090 | RING | 1 | 737- | |
| 027A | 78101-05210 | BEARING, BALL | 1 | 737- | |
| 028A | 42011-60020 | BEARING, THRUST | 1 | 737- | |
| 029A | 42011-60030 | BEARING, THRUST | 1 | 737- | |
| 030A | 42003-60230 | BEARING ,ROLLER | 2 | 737- | |
| 031A | 46033-60010 | WASHER, THRUST | 1 | 737- | |
| 032A | 46033-60040 | WASHER, THRUST | 1 | 737- | |
| 033A | 46033-60200 | WASHER, THRUST | 1 | 737- | |
| 034A | 34200-27940 | SHIM | 2 | 737- | T= 0.3 |
| 035A | 34200-27950 | SHIM | 2 | 737- | T= 0.2 |
| 036A | 41615-29010 | PLATE | 1 | 737- | |
| 037A | 34507-20370 | SHAFT ASSY, STATOR | 1 | 737- | |
| 038A | 45200-23830 | RING | 1 | 737- | |
| 039A | 45311-20430 | RING, SNAP | 1 | 737- | |
| 040A | 34501-22790 | SHAFT ASSY | 1 | 737- | |
| 041A | 45301-20220 | RING, PISTON | 1 | 737- | (K2) |
| 042A | 45301-20210 | RING, PISTON | 1 | 737- | (K2) |
| 043A | 63811-00060 | RING, SNAP | 1 | 737- | |
| 044A | 34500-28090 | SHAFT | 1 | 737- | |
| 045A | 32400-21440 | GEAR | 1 | 737- | |
| 046A | 78207-00210 | BEARING, ROLLER | 2 | 737- | |
| 047A | 37900-25800 | HOUSING | 1 | 737- | |
| 048A | 34500-26180 | SHAFT | 1 | 737- | |
| 049A | 32400-25210 | GEAR | 1 | 737- | |
| 050A | 41621-29540 | PLATE | 1 | 737- | |
| 051A | 45311-20830 | RING, SNAP | 1 | 737- | |
| 052A | 32110-20030 | KEY | 1 | 737- | |
| 053A | 31990-27490 | GASKET | 1 | 737- | (K1) |
| 054A | 44081-20180 | PUMP ASSY | 1 | 737- | |
| 055A | 46011-21590 | WASHER, PLANE | 1 | 737- | |
| 056A | 35600-21430 | SPRING | 1 | 737- | |
| 057A | 43900-23050 | BOLT | 1 | 737- | |
| 058A | 46013-20040 | WASHER, SPRING | 12 | 737- | |
| 059A | 41600-54800 | PLATE | 1 | 737- | |
| 060A | 31990-27500 | GASKET | 1 | 737- | (K1) |
| 061A | 42003-60460 | BEARING, ROLLER | 1 | 737- | |
| 062A | 61005-08035 | BOLT | 24 | 737- | |
| 063A | 61005-10040 | BOLT | 12 | 737- | |
| 064A | 61802-10016 | BOLT, FLANGED | 8 | 737- | |
| 065A | 61802-10065 | BOLT, FLANGED | 9 | 737- | |
| 066A | 62701-10081 | WASHER, PLANE | 24 | 737- | |
| 067A | 61101-10020 | BOLT, SOCKET | 13 | 737- | |
| 068A | 62480-21081 | NUT, FLANGED | 1 | 737- | |
| 069A | 62710-18081 | WASHER, PLANE | 1 | 737- | |
| 070A | 63811-00063 | RING, SNAP | 1 | 737- | |
| 071A | 88390-16102 | PLUG | 4 | 737- | PT 1/8 |
| 072A | 88390-16104 | PLUG | 7 | 737- | PT 1/4 |
| 073A | 88390-16108 | PLUG | 3 | 737- | PT 1/2 |
| 074A | 88390-21308 | PLUG | 1 | 737- | |
| 075A | 61802-10025 | BOLT, FLANGED | 2 | 737- | |
| 076A | 42004-60370 | BEARING, TAPER ROLLER | 1 | 737- | |
| 077A | 34200-27930 | SHIM | 1 | 737- | T= 0.5 |
| 091A | 31281-20210 | COVER, DRIVE | 1 | 737- | |
| 092A | 32400-21970 | GEAR | 1 | 737- | |
| 093A | 61802-10025 | BOLT, FLANGED | 12 | 737- | |
| 094A | 63811-00070 | RING, SNAP | 1 | 737- | |
| 095A | 65054-04312 | SEAL, OIL | 1 | 737- | (K5) |
| 096A | 31990-23410 | GASKET | 1 | 737- | (K1) |
| 097A | 65210-12018 | RING, O | 1 | 737- | (K3) |

