80ZV 80C4-8001-
CHASSIS AND ELECTRICAL SYSTEM
REAR CHASSIS GROUP
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 001A | 34257-26340 | CHASSIS ASSY, REAR | 1 | 8001-8030 | |
| 001B | 34257-26740 | CHASSIS ASSY, REAR | 1 | 8031- | |
| 041A | 40840-25670 | BUSHING | 1 | 8001- | |
| 042A | 63432-65375 | BUSHING | 2 | 8001- | |
| 051A | 61033-24240 | BOLT | 6 | 8001- | |
| 052A | 61033-24180 | BOLT | 8 | 8001- | |
| 061A | 61802-16045 | BOLT, FLANGED | 8 | 8001- | |
| 071A | 62256-51410 | SCREW | 6 | 8001- | |
| 072A | 62401-81041 | NUT | 3 | 8001- | |
| 073A | 62721-04100 | WASHER, SPRING | 3 | 8001- | |
| 074A | 63002-03020 | PIN, SPLIT | 1 | 8001- | |
| 076A | 62701-40041 | WASHER, PLANE | 3 | 8001- | |
| 083A | 61802-10040 | BOLT, FLANGED | 1 | 8001- | |
| 101A | 30780-23610 | WEIGHT | 1 | 8001- | |
| 102A | 30780-23650 | WEIGHT | 1 | 8001- | FR LH |
| 103A | 30780-23660 | WEIGHT | 1 | 8001- | FR RH |
| 104A | 46011-21980 | WASHER, PLANE | 14 | 8001- | |
| 111A | 43805-21300 | BOX ASSY | 1 | 8001-8004 | FR LH |
| 111B | 43805-21660 | BOX ASSY | 1 | 8005-8031 | FR LH |
| 111C | 43805-21890 | BOX ASSY | 1 | 8032- | FR LH |
| 112A | 43805-21310 | BOX ASSY | 1 | 8001-8004 | FR RH |
| 112B | 43805-21670 | BOX ASSY | 1 | 8005-8031 | FR RH |
| 112C | 43805-21900 | BOX ASSY | 1 | 8032- | FR RH |
| 113A | 34041-24670 | STRIP, SEAL | 2 | 8001- | |
| 133A | 39890-70010 | HINGE | 2 | 8001- | WELDING |
| 135A | 32150-60020 | CATCH | 1 | 8001-8006 | |
| 135B | 32150-60050 | CATCH | 1 | 8007- | |
| 136A | 41605-57120 | PLATE | 1 | 8001-8004 | |
| 136B | 41710-30660 | PLATE | 1 | 8005- | |
| 137A | 46011-20190 | WASHER, PLANE | 1 | 8001- | |
| 141A | 41600-34720 | PLATE | 1 | 8001- | |
| 142A | 40000-35100 | PIN | 2 | 8001- | |
| 143A | 40045-20210 | PIN, SNAP | 2 | 8001- | |
| 144A | 40000-26070 | PIN | 1 | 8001- | |
| 201A | 40000-26450 | PIN | 1 | 8001- | |
| 202A | 63011-05025 | PIN, SPRING | 1 | 8001- | |
| 203A | 40045-20220 | PIN, SNAP | 1 | 8001- |
