80ZV-2 80C5-9001-
CHASSIS AND ELECTRICAL SYSTEM
REAR CHASSIS GROUP
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 021A | 40840-25670 | BUSHING | 1 | 9001- | |
| 022A | 63432-65375 | BUSHING | 2 | 9001- | |
| 041A | 43805-21870 | BOX ASSY | 1 | 9001- 9004 |
FR LH |
| 041B | 43805-21980 | BOX ASSY | 1 | 9005- 9037 |
FR LH |
| 041C | 43805-22040 | BOX ASSY | 1 | 9038- 9046 |
FR LH |
| 041D | 43805-22100 | BOX ASSY | 1 | 9047- 9200 |
FR LH |
| 041E | 43805-22600 | BOX ASSY | 1 | 9201- | FR LH |
| 042A | 43805-21880 | BOX ASSY | 1 | 9001- 9004 |
FR RH |
| 042B | 43805-21990 | BOX ASSY | 1 | 9005- 9037 |
FR RH |
| 042C | 43805-22050 | BOX ASSY | 1 | 9038- 9046 |
FR RH |
| 042D | 43805-22110 | BOX ASSY | 1 | 9047- 9200 |
FR RH |
| 042E | 43805-22610 | BOX ASSY | 1 | 9201- | FR RH |
| 043A | 34041-24670 | STRIP, SEAL | 2 | 9001- | |
| 044A | 41711-33860 | PLATE | 2 | 9001- 9004 |
|
| 044B | 41751-24390 | PLATE | 2 | 9005- | |
| 045A | 61802-16045 | BOLT, FLANGED | 8 | 9001- | |
| 046A | 61802-10020 | BOLT, FLANGED | 4 | 9001- 9004 |
|
| 046B | 62480-21101 | NUT, FLANGED | 8 | 9005- | |
| 061A | 39890-70010 | HINGE | 2 | 9001- | WELDING |
| 062A | 32150-60050 | CATCH | 1 | 9001- | |
| 063A | 41710-30660 | PLATE | 1 | 9001- 9101 |
|
| 063B | 41713-24570 | PLATE | 1 | 9102- | |
| 064A | 46011-20190 | WASHER, PLANE | 1 | 9001- | |
| 067A | 62401-81041 | NUT | 3 | 9001- | |
| 068A | 62721-04100 | WASHER, SPRING | 3 | 9001- | |
| 069A | 63002-03020 | PIN, SPLIT | 1 | 9001- | |
| 070A | 62701-40041 | WASHER, PLANE | 3 | 9001- | |
| 071A | 39890-70010 | HINGE | 2 | 9001- | WELDING |
| 072A | 32150-60050 | CATCH | 1 | 9001- | |
| 073A | 41710-30660 | PLATE | 1 | 9001- 9101 |
|
| 073B | 41713-24570 | PLATE | 1 | 9102- | |
| 074A | 46011-20190 | WASHER, PLANE | 1 | 9001- | |
| 077A | 62401-81041 | NUT | 3 | 9001- | |
| 078A | 62721-04100 | WASHER, SPRING | 3 | 9001- | |
| 079A | 63002-03020 | PIN, SPLIT | 1 | 9001- | |
| 080A | 62701-40041 | WASHER, PLANE | 3 | 9001- | |
| 084A | 62256-51410 | SCREW | 6 | 9001- | |
| 088A | 62256-51410 | SCREW | 6 | 9001- | |
| 101A | 30780-23610 | WEIGHT | 1 | 9001- | |
| 102A | 30780-23650 | WEIGHT | 1 | 9001- | |
| 103A | 30780-23660 | WEIGHT | 1 | 9001- | |
| 104A | 46011-21980 | WASHER, PLANE | 14 | 9001- | |
| 105A | 61033-24240 | BOLT | 6 | 9001- | |
| 106A | 61033-24180 | BOLT | 8 | 9001- | |
| 121A | 41600-34720 | PLATE | 1 | 9001- | |
| 122A | 40000-35100 | PIN | 2 | 9001- | |
| 123A | 40045-20210 | PIN, SNAP | 2 | 9001- | |
| 124A | 40033-60020 | PIN, SPRING | 2 | 9001- | |
| 125A | 61802-10040 | BOLT, FLANGED | 1 | 9001- | |
| 141A | 40000-26070 | PIN | 1 | 9001- | |
| 142A | 63011-05025 | PIN, SPRING | 1 | 9001- | |
| 143A | 40045-20220 | PIN, SNAP | 1 | 9001- | |
| 161A | 34257-26900 | CHASSIS ASSY, REAR | 1 | 9001- 9100 |
|
| 161B | 34257-27310 | CHASSIS ASSY, REAR | 1 | 9101- |

