90ZV-2 90C5-9001-
AXLE AND DIFFERENTIAL
REAR AXLE GROUP
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 021A | 43925-21150 | BOLT SET | 4 | 9289- | |
| 022A | 43925-21140 | BOLT SET | 4 | 9289- | |
| 023A | 40044-20430 | PIN, HEAD | 2 | 9289- | |
| 024A | 61805-24065 | BOLT, FLANGED | 32 | 9289- | |
| 041A | 30112-22110 | AXLE ASSY, REAR | 1 | 9289- 9350 |
|
| 041B | 30112-22980 | AXLE ASSY, REAR | 1 | 9351- | |
| 061A | 37301-22600 | DIFFERENTIAL ASSY | 1 | 9289- 9350 |
REF 441 |
| 061B | 37301-23090 | DIFFERENTIAL ASSY | 1 | 9351- | REF 441 |
| 062A | 37910-21390 | HOUSING ASSY, AXLE | 1 | 9289- | |
| 063A | 38055-20370 | HUB, WHEEL | 2 | 9289- | |
| 064A | 37900-24670 | HOUSING | 2 | 9289- | |
| 065A | 31241-20390 | COVER ASSY | 2 | 9289- | |
| 066A | 34511-21180 | SHAFT, AXLE | 1 | 9289- | FR RH |
| 067A | 34511-21190 | SHAFT, AXLE | 1 | 9289- | FR LH |
| 068A | 32425-20490 | GEAR, SUN | 2 | 9289- | |
| 069A | 32400-23340 | GEAR | 2 | 9289- | |
| 070A | 32431-20500 | GEAR, PLANET | 8 | 9289- | |
| 071A | 32421-20360 | GEAR, INTERNAL | 2 | 9289- | |
| 072A | 38052-20360 | HUB, INTERNAL GEAR | 2 | 9289- | |
| 073A | 45311-20250 | RING, SNAP | 2 | 9289- | |
| 074A | 40040-20440 | PIN, PLANET | 8 | 9289- | |
| 075A | 37212-20180 | DISC, SEPARATION | 2 | 9289- | |
| 076A | 47171-21520 | RING, WEAR | 16 | 9289- | |
| 077A | 47171-21110 | RING, WEAR | 2 | 9289- | |
| 078A | 39960-22250 | PISTON | 2 | 9289- | |
| 079A | 37212-20160 | DISC, SEPARATION | 2 | 9289- | |
| 080A | 37213-60680 | DISC, FRICTION | 4 | 9289- | |
| 081A | 44956-20180 | RETAINER, BRAKE | 2 | 9289- | |
| 082A | 41621-21540 | PLATE | 2 | 9289- | |
| 083A | 37616-20140 | NUT, AXLE | 2 | 9289- | |
| 084A | 78247-32028 | BEARING, TAPER ROLLER | 2 | 9289- | |
| 085A | 42004-70140 | BEARING, TAPER ROLLER | 2 | 9289- | |
| 086A | 33065-60240 | CAGE, NEEDLE | 16 | 9289- | |
| 087A | 46031-20050 | WASHER, AXLE | 2 | 9289- | |
| 088A | 63811-00060 | RING, SNAP | 2 | 9289- | |
| 089A | 34047-20050 | SEAL, FLOATING | 2 | 9289- | |
| 090A | 47148-60060 | RING,D | 2 | 9289- | |
| 091A | 47148-60070 | RING, D | 2 | 9289- | |
| 092A | 47131-20940 | RING, O | 4 | 9289- | |
| 093A | 47131-20130 | RING, O | 2 | 9289- | |
| 094A | 41535-20080 | PLUG, MAGNET | 3 | 9289- | |
| 095A | 63011-10016 | PIN, SPRING | 16 | 9289- | |
| 096A | 35107-70030 | SCREW, BLEED | 2 | 9289- | |
| 097A | 88111-13090 | WASHER, SEAL | 6 | 9289- | |
| 098A | 88111-11200 | WASHER, SEAL | 16 | 9289- | |
| 099A | 47131-20140 | RING, O | 2 | 9289- | |
| 100A | 61013-16025 | BOLT | 8 | 9289- | |
| 101A | 65212-34276 | RING, O | 1 | 9289- | |
| 102A | 43956-20310 | BOLT, SOCKET | 16 | 9289- | |
| 103A | 35600-20240 | SPRING | 16 | 9289- | |
| 104A | 88001-61101 | NUT,U | 16 | 9289- | |
| 105A | 40010-20010 | PIN, STRAIGHT | 1 | 9289- | |
| 106A | 45200-25940 | RING | 2 | 9289- | |
| 107A | 65210-22220 | RING,O | 2 | 9289- | |
| 108A | 41530-22530 | PLUG | 3 | 9289- | |
| 109A | 61005-16040 | BOLT | 16 | 9289- | |
| 110A | 61802-10012 | BOLT, FLANGED | 8 | 9289- | |
| 111A | 62710-18161 | WASHER, PLANE | 16 | 9289- | |
| 112A | 61033-12040 | BOLT | 16 | 9289- | |
| 114A | 61101-12020 | BOLT, SOCKET | 8 | 9289- | |
| 115A | 46011-23670 | WASHER, PLANE | 16 | 9289- | |
| 131A | 30582-20650 | EXTENSION, AXLE HOUSING | 2 | 9289- | WELDING |
| 132A | 88390-16102 | PLUG | 4 | 9289- | |
| 133A | 35750-24150 | SLEEVE | 1 | 9289- | |
| 134A | 63011-10025 | PIN, SPRING | 2 | 9289- | |
| 135A | 40840-23040 | BUSHING | 1 | 9289- | |
| 136A | 88390-16102 | PLUG | 2 | 9289- |
