FUEL TANK GROUP 80ZV-2 80C5-9001-

80ZV-2 80C5-9001-

CHASSIS AND ELECTRICAL SYSTEM

FUEL TANK GROUP

Symbol Part No Part Name Qty Serial
(A) - (B)
REMARK
021A 35750-22400 SLEEVE 2 9001-
022A 61802-20070 BOLT, FLANGED 2 9001-
023A 61802-20050 BOLT, FLANGED 4 9001-
024A 62710-18201 WASHER, PLANE 4 9001-
041A 41611-20140 PLATE 1 9001-
042A 31990-20020 GASKET 1 9001-
043A 35828-60030 SENSOR, FUEL LEVEL 1 9001-
9128
043B 35828-60380 SENSOR, FUEL LEVEL 1 9129-
044A 41535-20090 PLUG, MAGNET 1 9001-
045A 65210-23085 RING, O 1 9001-
046A 43571-20150 HOLDER, SPRING 1 9001- D= 15
047A 40314-60060 FILLER ASSY, FUEL 1 9001-
048A 40330-60400 FILTER 1 9001-
049A 72001-10600 HOLDER, PIPE 3 9001- D= 6.35
050A 31200-26300 COVER 1 9001-
051A 69100-20600 FLARED FITTING, ELBOW 1 9001-
052A 88111-12490 WASHER, SEAL 1 9001-
053A 62480-21101 NUT, FLANGED 12 9001-
054A 61802-10016 BOLT, FLANGED 4 9001-
055A 62721-06100 WASHER, SPRING 1 9001-
056A 62256-51608 SCREW 1 9001-
057A 62480-21081 NUT, FLANGED 2 9001-
058A 61802-08012 BOLT, FLANGED 5 9001-
059A 36233-24460 TANK, FUEL 1 9001-
9030
059B 36233-24590 TANK, FUEL 1 9031-
060A 38705-57210 PIPE ASSY, FLARED 1 9001-