90ZIV-2 90N2-1501-
CAB
FRONT WIPER WINDOW WASHER & ELECTRICAL PARTS GROUP (OR80)
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 001A | 44487-60060 | MOTOR ASSY, WIPER | 1 | 2807- | |
| 002A | 30035-60030 | ARM, WIPER | 1 | 2807- | |
| 003A | 41321-60020 | BLADE, WIPER | 1 | 2807- | |
| 004A | 45051-60020 | RELAY ASSY | 1 | 2807- | |
| 006A | 62256-51616 | SCREW | 4 | 2807- | |
| 007A | 62701-40061 | WASHER, PLANE | 4 | 2807- | |
| 008A | 62721-06100 | WASHER, SPRING | 6 | 2807- | |
| 009A | 62256-51612 | SCREW | 2 | 2807- | |
| 011A | 44860-20070 | LAMP | 1 | 2807- | |
| 012A | 38480-70630 | BULB | 1 | 2807- | 24V 10W |
| 016A | 62256-51520 | SCREW | 2 | 2807- | |
| 017A | 62721-05100 | WASHER, SPRING | 2 | 2807- | |
| 051A | 37740-20080 | NOZZLE | 1 | 2807- | |
| 052A | 38554-70810 | VALVE, CHECK | 2 | 2807- | |
| 053A | 67031-07000 | TUBE, VINYL | 4 | 2807- | L= 3200 |
| 054A | 67031-07000 | TUBE, VINYL | 3 | 2807- | L= 2800 |
| 055A | 67031-07000 | TUBE, VINYL | 1 | 2807- | L= 100 X Q'TY 2 |
| 056A | 32970-70210 | CLIP | A/R | 2807- | |
| 061A | 32923-70090 | CLAMP, HOSE | A/R | 2807- | (L=202) |
| 062A | 32923-70190 | CLAMP, HOSE | A/R | 2807- | |
| 064A | 32923-70100 | CLAMP, HOSE | A/R | 2807- | (L=382) |
| 065A | 32923-70120 | CLAMP, HOSE | A/R | 2807- | FR M8 |
| 071A | 65801-10016 | BUSHING, ELASTIC | 2 | 2807- | |
| 072A | 65801-08016 | BUSHING, ELASTIC | 2 | 2807- | |
| 074A | 36724-20070 | TUBE, CONDUIT | 2 | 2807- | |
| 081A | 33191-59020 | CABLE ASSY | 1 | 2807- | CAB |
| 083A | 33191-56830 | CABLE ASSY | 2 | 2807- | WORKING LAMP |
| 091A | 62401-81101 | NUT | 2 | 2807- | |
| 092A | 62721-10100 | WASHER, SPRING | 2 | 2807- | |
| 093A | 46011-21650 | WASHER, PLANE | 4 | 2807- |

