90ZV-2 90C5-9001-
CHASSIS AND ELECTRICAL SYSTEM
DECK & FENDER GROUP
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A)-(B) |
REMARK |
| 021A | 37290-30440 | DECK | 1 | 9289- | FR LH |
| 022A | 37290-30450 | DECK | 1 | 9289- | FR RH |
| 023A | 46011-20200 | WASHER, PLANE | 12 | 9289- | |
| 024A | 65801-31032 | BUSHING, ELASTIC | 2 | 9289- | |
| 025A | 35700-21450 | SPACER | 4 | 9289- | |
| 026A | 41710-43760 | PLATE | 1 | 9289- | FR LH |
| 027A | 41710-48710 | PLATE | 1 | 9289- | FR RH |
| 028A | 41711-35250 | PLATE | 1 | 9289- | |
| 029A | 61802-12025 | BOLT, FLANGED | 8 | 9289- | |
| 030A | 62480-21101 | NUT, FLANGED | 2 | 9289- | |
| 031A | 62480-21121 | NUT, FLANGED | 4 | 9289- | |
| 032A | 61802-12075 | BOLT, FLANGED | 4 | 9289- | |
| 033A | 61802-10020 | BOLT, FLANGED | 6 | 9289- | |
| 051A | 31205-55350 | COVER | 1 | 9289- | |
| 052A | 44810-70050 | LATCH ASSY | 2 | 9289- | |
| 053A | 39890-20950 | HINGE | 1 | 9289- | WELDING |
| 054A | 62256-51410 | SCREW | 4 | 9289- | |
| 055A | 62721-04100 | WASHER, SPRING | 4 | 9289- | |
| 056A | 62701-40041 | WASHER, PLANE | 4 | 9289- | |
| 057A | 61802-06016 | BOLT, FLANGED | 4 | 9289- | |
| 058A | 31205-55340 | COVER | 1 | 9289- | |
| 059A | 39890-20950 | HINGE | 1 | 9289- | WELDING |
| 060A | 44810-70050 | LATCH ASSY | 2 | 9289- | |
| 062A | 61802-06016 | BOLT, FLANGED | 4 | 9289- | |
| 063A | 62256-51410 | SCREW | 4 | 9289- | |
| 064A | 62721-04100 | WASHER, SPRING | 4 | 9289- | |
| 065A | 62701-20041 | WASHER, PLANE | 4 | 9289- |
