70ZV-2 70C5-9001-
BRAKE SYSTEM
BRAKE LINE - REAR CHASSIS
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 021A | 30246-20660 | ADAPTER, TEE | 1 | 9001- | |
| 022A | 40733-20950 | FLARED FITTING, TEE | 1 | 9001- | |
| 023A | 68635-20040 | HOSE, HIGH PRESSURE | 1 | 9001- | |
| 024A | 68635-20042 | HOSE, HIGH PRESSURE | 1 | 9001- | |
| 025A | 68635-20044 | HOSE, HIGH PRESSURE | 1 | 9001- | |
| 026A | 67040-12000 | HOSE, HEAT RESISTING LP | 1 | 9001- | L= 340 |
| 027A | 67040-09000 | HOSE, HEAT RESISTING LP | 1 | 9001-9035 | L= 450 |
| 027B | 67040-09000 | HOSE, HEAT RESISTING LP | 1 | 9036-9135 | L= 550 |
| 027C | 67040-09000 | HOSE, HEAT RESISTING LP | 1 | 9136- | L= 500 |
| 028A | 88511-03080 | NIPPLE, HOSE | 1 | 9001- | |
| 029A | 88511-03060 | NIPPLE, HOSE | 1 | 9001- | |
| 030A | 69002-02300 | BAND, HOSE | 2 | 9001- | |
| 031A | 69002-02200 | BAND, HOSE | 2 | 9001- | |
| 051A | 38706-22130 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 9001- | |
| 052A | 38706-22140 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 9001- | |
| 053A | 38706-22150 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 9001-9039 | |
| 053B | 38706-28140 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 9040- | |
| 054A | 67040-06000 | HOSE, HEAT RESISTING LP | 1 | 9001-9005 | L= 160 |
| 054B | 67040-06000 | HOSE, HEAT RESISTING LP | 1 | 9006-9039 | L= 120 |
| 054C | 67040-06000 | HOSE, HEAT RESISTING LP | 1 | 9040- | L= 250 |
| 055A | 38705-52970 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 9001-9005 | |
| 055B | 38706-25340 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 9006-9121 | |
| 055C | 38706-30110 | PIPE, FLARED | 1 | 9122-9200 | |
| 055D | 38706-30920 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 9201- | |
| 056A | 38705-52980 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 9001-9121 | |
| 056B | 38706-30120 | PIPE, FLARED | 1 | 9122- | |
| 057A | 68055-10058 | HOSE, HIGH PRESSURE | 1 | 9001- | |
| 058A | 67040-06000 | HOSE, HEAT RESISTING LP | 3 | 9001- | L= 2200 |
| 059A | 30230-22340 | ADAPTER | 4 | 9001- | |
| 060A | 40730-20460 | FLARED FITTING | 2 | 9001- | |
| 061A | 37600-20680 | NUT | 4 | 9001- | |
| 062A | 37600-24210 | NUT | 2 | 9001-9044 | |
| 062B | 37600-20790 | NUT | 2 | 9045- | |
| 063A | 88241-03404 | ADAPTER, ELBOW | 1 | 9001- | |
| 064A | 69100-21000 | FLARED FITTING, ELBOW | 1 | 9001-9039 | |
| 064B | 69100-21000 | FLARED FITTING, ELBOW | 2 | 9040- | |
| 065A | 88511-02040 | NIPPLE, HOSE | 2 | 9001- | |
| 066A | 69100-11000 | FLARED FITTING | 1 | 9001-9039 | |
| 067A | 72001-11000 | HOLDER, PIPE | 3 | 9001-9121 | D= 10 |
| 067B | 72001-11000 | HOLDER, PIPE | 2 | 9122- | D= 10 |
| 068A | 72001-11200 | HOLDER, PIPE | 4 | 9001-9005 | D= 12 |
| 068B | 72001-11200 | HOLDER, PIPE | 5 | 9006- | D= 12 |
| 069A | 72001-11500 | HOLDER, PIPE | 3 | 9001- | D= 15 |
| 070A | 72001-12200 | HOLDER, PIPE | 1 | 9001- | D= 22 |
| 071A | 41750-37720 | PLATE | 1 | 9001-9033 | |
| 071B | 41751-41150 | PLATE | 1 | 9034- | |
| 072A | 69100-61200 | FLARED FITTING, UNION | 1 | 9001- | |
| 073A | 69002-02200 | BAND, HOSE | 8 | 9001- | |
| 074A | 68045-20041 | HOSE, HIGH PRESSURE | 2 | 9001- | |
| 075A | 62480-21081 | NUT, FLANGED | 10 | 9001-9005 | |
| 075B | 62480-21081 | NUT, FLANGED | 11 | 9006-9121 | |
| 075C | 62480-21081 | NUT, FLANGED | 10 | 9122- | |
| 076A | 61802-10016 | BOLT, FLANGED | 2 | 9001- | |
| 077A | 61802-08020 | BOLT, FLANGED | 1 | 9001- | |
| 078A | 69081-11000 | TUBE, SPIRAL | 1 | 9038- | L= 400 |
| 079A | 41752-34640 | PLATE | 1 | 9130-9200 |


