90ZIV-2 90N2-1501-
CHASSIS AND ELECTRICAL SYSTEM
REAR CHASSIS GROUP
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 001A | 34257-25240 | CHASSIS ASSY, REAR | 1 | 1501- | |
| 002A | 40840-70850 | BUSHING | 3 | 1501- | |
| 013A | 46000-22580 | WASHER | 8 | 1501- | |
| 014A | 41600-55190 | PLATE | 2 | 1501- | |
| 016A | 46000-22570 | WASHER | 6 | 1501- | |
| 021A | 61802-16075 | BOLT, FLANGED | 2 | 1501- | |
| 022A | 61802-12030 | BOLT, FLANGED | 6 | 1501- | |
| 023A | 61802-16035 | BOLT, FLANGED | 8 | 1501- | |
| 031A | 30780-22180 | WEIGHT | 1 | 1501- | |
| 032A | 30780-21340 | WEIGHT | 1 | 1501- | |
| 033A | 61033-24370 | BOLT | 4 | 1501- | |
| 034A | 61033-24210 | BOLT | 8 | 1501- | |
| 035A | 46011-21980 | WASHER,PLANE | 12 | 1501- | |
| 036A | 38720-34820 | PIPE | 4 | 1501- | |
| 041A | 43800-25370 | BOX | 1 | 1501- | FR (LH) |
| 042A | 43800-25380 | BOX | 1 | 1501- | FR (RH) |
| 043A | 39890-70010 | HINGE | 2 | 1501- | |
| 044A | 32150-60020 | CATCH | 1 | 1501- | |
| 045A | 41611-20860 | PLATE | 1 | 1501- | |
| 046A | 46011-20190 | WASHER, PLANE | 1 | 1501- | |
| 047A | 62256-51412 | SCREW | 6 | 1501- | |
| 048A | 62401-81041 | NUT | 6 | 1501- | |
| 049A | 62721-04100 | WASHER,SPRING | 6 | 1501- | |
| 050A | 63002-03020 | PIN, SPLIT | 1 | 1501- | |
| 051A | 62701-20041 | WASHER, PLANE | 3 | 1501- | |
| 056A | 61802-16045 | BOLT, FLANGED | 8 | 1501- | |
| 061A | 41600-33200 | PLATE | 1 | 1501- | |
| 062A | 40000-35100 | PIN | 2 | 1501- | |
| 063A | 40045-20210 | PIN,SNAP | 2 | 1501- | |
| 066A | 61802-10040 | BOLT,FLANGED | 1 | 1501- | |
| 067A | 40033-60020 | PIN,SPRING | 2 | 1501- | |
| 071A | 40000-26070 | PIN | 1 | 1501- | |
| 072A | 63011-05025 | PIN,SPRING | 1 | 1501- | |
| 073A | 40045-20220 | PIN,SNAP | 1 | 1501- | |
| 081A | 41603-41440 | PLATE | 1 | 1501- | FR (LH) |
| 082A | 41603-41450 | PLATE | 1 | 1501- | FR (RH) |
| 091A | 61802-08016 | BOLT,FLANGED | 4 | 1501- | |
| 111A | 30780-24750 | WEIGHT | 1 | 1501- | |
| 112A | 03501-55850 | PLATE | 1 | 1501- | |
| 113A | 03501-61610 | WEIGHT | 1 | 1501- | |
| 114A | 41615-31660 | PLATE | 3 | 1501- | |
| 115A | 03501-55840 | WEIGHT | 1 | 1501- | |
| 121A | 61033-24440 | BOLT | 4 | 1501- | |
| 122A | 61033-24280 | BOLT | 2 | 1501- | |
| 123A | 46011-21980 | WASHER,PLANE | 3 | 1501- | |
| 124A | 61033-10060 | BOLT | 2 | 1501- | |
| 125A | 62721-10100 | WASHER,SPRING | 2 | 1501- | |
| 126A | 61033-24310 | BOLT | 2 | 1501- | |
| 127A | 61033-24250 | BOLT | 1 | 1501- | |
| 131A | 62401-82241 | NUT | 3 | 1501- | (WELDING) |
| 132A | 41619-40320 | PLATE | 2 | 1501- | (WELDING) |
| 141A | 33713-28040 | SHEET,RUBBER | 1 | 1501- | FR(LH) |
| 142A | 41609-38690 | PLATE | 2 | 1501- | |
| 143A | 35700-20720 | SPACER | 10 | 1501- | |
| 144A | 41620-29440 | PLATE | 1 | 1501- | (WELDING) |
| 151A | 61802-10030 | BOLT,FLANGED | 10 | 1501- | |
| 161A | 33713-28030 | SHEET,RUBBER | 1 | 1501- | FR(RH) |
| 164A | 41620-29870 | PLATE | 1 | 1501- | (WELDING) |
| 171A | 33713-24320 | SHEET,RUBBER | 2 | 1501- | FR(LH,RH) |
| 172A | 41605-22090 | PLATE | 2 | 1501- | |
| 173A | 35700-20720 | SPACER | 6 | 1501- | |
| 174A | 41616-38910 | PLATE | 2 | 1501- | (WELDING) |
| 181A | 61802-10030 | BOLT,FLANGED | 6 | 1501- |

