90ZIV-2 90N2-1501-
CHASSIS AND ELECTRICAL SYSTEM
LAMP GROUP (S/N 1566-)
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 001A | 40968-24050 | BRACKET, LAMP | 1 | 1566- | FR (LH) |
| 002A | 40968-24060 | BRACKET, LAMP | 1 | 1566- | FR (RH) |
| 003A | 44890-60220 | LAMP, HEAD | 2 | 1566- | |
| 004A | 44890-60230 | LAMP, HEAD | 2 | 1566- | |
| 005A | 44881-70010 | LAMP, COMBINATION | 2 | 1566- | |
| 007A | 31828-20360 | GUARD, LAMP | 1 | 1566- | FR (LH) |
| 008A | 31828-20370 | GUARD, LAMP | 1 | 1566- | FR (RH) |
| 011A | 65801-10032 | BUSHING, ELASTIC | 2 | 1566- | |
| 012A | 46017-20020 | WASHER, TOOTH | 4 | 1566- | |
| 013A | 46017-20030 | WASHER, TOOTH | 2 | 1566- | |
| 014A | 45050-70310 | RELAY | 1 | 1566- | |
| 016A | 44890-60190 | LAMP, HEAD | 2 | 1566- | |
| 022A | 62401-81142 | NUT | 1 | 1566- | |
| 023A | 62701-40141 | WASHER, PLANE | 1 | 1566- | |
| 024A | 62721-14100 | WASHER, SPRING | 1 | 1566- | |
| 025A | 44860-70100 | LAMP | 1 | 1566- | |
| 026A | 38480-70610 | BULB | 1 | 1566- | 24V 70W |
| 027A | 44860-70110 | LAMP | 1 | 1566- | |
| 028A | 38480-70580 | BULB | 1 | 1566- | 24V 70/75W |
| 031A | 38480-70820 | BULB | 1 | 1566- | 24V25W |
| 032A | 38480-70810 | BULB | 1 | 1566- | 24V5W |
| 033A | 62256-51425 | SCREW | 6 | 1566- | |
| 034A | 62403-81122 | NUT | 1 | 1566- | |
| 035A | 62721-12100 | WASHER, SPRING | 1 | 1566- | |
| 036A | 45701-70470 | LENS | 1 | 1566- | |
| 037A | 45701-70200 | LENS | 1 | 1566- | |
| 041A | 61802-12025 | BOLT, FLANGED | 8 | 1566- | |
| 046A | 61802-06016 | BOLT, FLANGED | 8 | 1566- | |
| 047A | 62256-51616 | SCREW | 1 | 1566- | |
| 048A | 62721-06100 | WASHER, SPRING | 1 | 1566- | |
| 051A | 31210-22130 | COVER | 2 | 1566- | |
| 052A | 41605-50400 | PLATE | 2 | 1566- | |
| 053A | 44881-20130 | LAMP, COMBINATION | 2 | 1566- | |
| 054A | 44883-20080 | LAMP, TURN SIGNAL | 2 | 1566- | |
| 061A | 62256-51418 | SCREW | 4 | 1566- | |
| 062A | 45701-70380 | LENS | 1 | 1566- | (RED) |
| 063A | 39600-71680 | PACKING | 1 | 1566- | |
| 065A | 38480-70720 | BULB | 1 | 1566- | 24V 25/10W |
| 066A | 38480-70550 | BULB | 1 | 1566- | 24V3W |
| 067A | 62721-04100 | WASHER, SPRING | 4 | 1566- | |
| 068A | 62401-81041 | NUT | 4 | 1566- | |
| 069A | 62256-51418 | SCREW | 4 | 1566- | |
| 072A | 45701-70390 | LENS | 1 | 1566- | (YELLOW) |
| 075A | 38480-70730 | BULB | 1 | 1566- | 24V 25W |
| 081A | 61802-12025 | BOLT, FLANGED | 8 | 1566- | |
| 084A | 61802-08016 | BOLT, FLANGED | 4 | 1566- | |
| 091A | 44886-70020 | LAMP, BACK | 1 | 1566- | FR (LH) |
| 092A | 41600-48220 | PLATE | 2 | 1566- | |
| 093A | 44886-20060 | LAMP, BACK | 1 | 1566- | FR (RH) |
| 095A | 61802-10025 | BOLT, FLANGED | 8 | 1566- | |
| 101A | 45701-70400 | LENS | 1 | 1566- | |
| 103A | 38480-70730 | BULB | 1 | 1566- | 24V 25W |
| 106A | 35100-71100 | SCREW | 3 | 1566- | |
| 111A | 40810-60030 | BUZZER | 1 | 1566- | |
| 112A | 41612-44350 | PLATE | 1 | 1566- | |
| 121A | 61802-06016 | BOLT, FLANGED | 2 | 1566- | |
| 122A | 62480-21081 | NUT, FLANGED | 2 | 1566- | |
| 131A | 44340-70050 | MIRROR | 1 | 1566- | |
| 132A | 35210-22450 | STAY | 1 | 1566- | |
| 133A | 41617-35300 | PLATE | 1 | 1566- | |
| 135A | 61802-08030 | BOLT, FLANGED | 6 | 1566- | |
| 143A | 44890-60220 | LAMP, HEAD | 2 | 1566- | |
| 152A | 62401-81142 | NUT | 1 | 1566- | |
| 153A | 62701-40141 | WASHER, PLANE | 1 | 1566- | |
| 154A | 62721-14100 | WASHER, SPRING | 1 | 1566- | |
| 155A | 44860-70100 | LAMP | 1 | 1566- | |
| 156A | 38480-70610 | BULB | 1 | 1566- | 24V 70W (H1) |
| 166A | 31990-71580 | GASKET | 1 | 1566- | |
| 167A | 45701-70670 | LENS | 1 | 1566- | |
| 168A | 38480-70410 | BULB | 1 | 1566- | 24V 70W (H3) |
| 172A | 35106-70180 | SCREW, TAPPING | 4 | 1566- | |
| 176A | 61034-10028 | BOLT | 1 | 1566- | |
| 177A | 37600-71930 | NUT | 1 | 1566- | |
| 178A | 43900-73040 | BOLT | 1 | 1566- | |
| 179A | 37600-71940 | NUT | 1 | 1566- |


