90ZIV-2 90N2-1501-
ACCESSORIES, BUCKET, ETC
GREASE PIPING (S.T.D LIFT ARM SPEC)
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 001A | 38705-26680 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 1501- | TILT CYL. (LH) |
| 002A | 38705-26670 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 1501- | TILT CYL. (RH) |
| 003A | 38705-46560 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 1501- | PILLOW UNIT |
| 004A | 38705-26690 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 1501- | LIFT ARM (LH) |
| 005A | 38705-26700 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 1501- | LIFT ARM (LH) |
| 008A | 38705-53140 | PIPE ASSY, FLARED | 2 | 1501- | LEVER (LH,RH) |
| 010A | 69100-10600 | FLARED FITTING | 12 | 1501- | |
| 011A | 69100-20600 | FLARED FITTING, ELBOW | 10 | 1501- | |
| 013A | 88302-40402 | FITTING, NIPPLE | 2 | 1501- | |
| 014A | 88340-12604 | FITTING, ELBOW | 2 | 1501- | |
| 015A | 88221-00604 | ADAPTER, UNION | 2 | 1501- | |
| 016A | 72001-10600 | HOLDER,PIPE | A/R | 1501- | (D=6.35) |
| 017A | 75011-45400 | NIPPLE, GREASE | 6 | 1501- | |
| 018A | 75011-25400 | NIPPLE, GREASE | 9 | 1501- | |
| 019A | 68612-10058 | HOSE, HIGH PRESSURE | 2 | 1501- | |
| 020A | 72001-20600 | HOLDER, PIPE | A/R | 1501- | (D=6.35 X Q'TY 2) |
| 031A | 38705-40290 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 1501- | STEERING CYL. (LH) |
| 032A | 38705-40300 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 1501- | STEERING CYL. (RH) |
| 033A | 38705-40310 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 1501- | REAR AXLE (FRONT) |
| 034A | 38705-40320 | PIPE ASSY, FLARED | 1 | 1501- | REAR AXLE (REAR) |
| 041A | 41611-20010 | PLATE | 8 | 1501- | (WELDING) |
| 042A | 38901-20030 | FITTING, SOCKET | 2 | 1501- | (WELDING) |
| 044A | 41410-20090 | BLOCK | 1 | 1501- | (WELDING) |
| 051A | 62480-21081 | NUT, FLANGED | A/R | 1501- |


