90ZIV-2 90N2-1501-
FRONT DIFFERENTIAL
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 000A | 37301-21680 | DIFFERENTIAL ASSY | 1 | 1501- | |
| 001A | 37600-20030 | NUT | 1 | 1501- | |
| 002A | 44621-20180 | YOKE, FLANGE | 1 | 1501- | |
| 003A | 34042-60370 | SEAL, OIL | 1 | 1501- 1524 | |
| 003B | 34042-60580 | SEAL, OIL | 1 | 1525- | |
| 005A | 40510-20100 | FLANGE | 1 | 1501- | |
| 006A | 34200-20650 | SHIM | A/R | 1501- | T= 0.07- 0.50 |
| 007A | 42004-60410 | BEARING, TAPER ROLLER | 2 | 1501- | |
| 009A | 32420-20110 | GEAR SET, SPIRAL BEVEL | 1 | 1501- | |
| 010A | 37904-20610 | HOUSING ASSY | 1 | 1501- | |
| 011A | 42004-20030 | BEARING, TAPER ROLLER | 2 | 1501- | |
| 012A | 37600-20170 | NUT | 2 | 1501- | |
| 013A | 41641-21310 | PLATE | 2 | 1501- | |
| 014A | 47171-60010 | RING, WEAR | 2 | 1501- | |
| 015A | 32433-20380 | GEAR, BEVEL | 2 | 1501- | |
| 016A | 32433-20370 | GEAR, BEVEL | 4 | 1501- | |
| 017A | 61013-16085 | BOLT | 12 | 1501- | |
| 018A | 47171-20090 | RING, WEAR | 4 | 1501- | |
| 019A | 35510-20680 | SPIDER | 1 | 1501- | |
| 020A | 37904-20540 | HOUSING ASSY | 1 | 1501- | |
| 021A | 42003-60070 | BEARING, ROLLER | 1 | 1501- | |
| 022A | 65210-22170 | RING,O | 1 | 1501- | |
| 023A | 65218-12048 | RING,O | 1 | 1501- | |
| 052A | 35700-20030 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.70 |
| 053A | 35700-20040 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.72 |
| 054A | 35700-20050 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.74 |
| 055A | 35700-20060 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.76 |
| 056A | 35700-20070 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.78 |
| 057A | 35700-20080 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.80 |
| 058A | 35700-20090 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.82 |
| 059A | 35700-20100 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.84 |
| 060A | 35700-20110 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.88 |
| 061A | 35700-20120 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.90 |
| 062A | 35700-20130 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.92 |
| 063A | 35700-20140 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.94 |
| 064A | 35700-20150 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.96 |
| 065A | 35700-20160 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.98 |
| 066A | 35700-20170 | SPACER | 1 | 1501- | T= 16.86 |
| 071A | 61005-20110 | BOLT | 4 | 1501- | |
| 072A | 40840-21000 | BUSHING | 2 | 1501- | |
| 073A | 62710-18201 | WASHER, PLANE | 4 | 1501- | |
| 081A | 61005-16040 | BOLT | 6 | 1501- | |
| 082A | 62710-18161 | WASHER, PLANE | 18 | 1501- | |
| 084A | 61033-12016 | BOLT | 2 | 1501- | |
| 085A | 61006-16040 | BOLT | 12 | 1501- | |
| 086A | 62710-18121 | WASHER, PLANE | 2 | 1501- | |
| 087A | 61033-10020 | BOLT | 4 | 1501- |
