90ZIV-2 90N2-1501-
CHASSIS AND ELECTRICAL SYSTEM
FRONT CHASSIS GROUP
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A)-(B) |
REMARK |
| 001A | 00513-02020 | CHASSIS ASSY, FRONT | 1 | 1501- | |
| 002A | 41621-20340 | BOSS | 4 | 1501- | |
| 003A | 41621-20320 | BOSS | 2 | 1501- | |
| 011A | 30040-23320 | ARM ASSY, LIFT | 1 | 1501- | |
| 012A | 45610-22030 | LEVER ASSY | 1 | 1501- | FR (LH) |
| 013A | 45125-20720 | LINK, BUCKET | 2 | 1501- | |
| 014A | 45610-22050 | LEVER ASSY | 1 | 1501- | FR (RH) |
| 021A | 63422-47780 | BUSHING | 2 | 1501- | |
| 022A | 63422-45980 | BUSHING | 2 | 1501- | |
| 023A | 40840-25340 | BUSHING | 2 | 1501- | |
| 024A | 65051-02209 | SEAL, DUST | 4 | 1501- | |
| 025A | 65051-01906 | SEAL, DUST | 4 | 1501- | |
| 026A | 40840-00010 | BUSHING | 2 | 1501- | |
| 027A | 40840-25310 | BUSHING | 2 | 1501- | |
| 028A | 41621-20340 | BOSS | 2 | 1501- | |
| 031A | 63422-46680 | BUSHING | 2 | 1501- | |
| 032A | 65051-02007 | SEAL, DUST | 2 | 1501- | |
| 033A | 41621-20320 | BOSS | 2 | 1501- | |
| 036A | 63422-37275 | BUSHING | 4 | 1501- | |
| 037A | 65051-00908 | SEAL, DUST | 4 | 1501- | |
| 041A | 40000-25900 | PIN | 2 | 1501- | D=110 X 323L |
| 043A | 40000-25910 | PIN | 2 | 1501- | D=100 X 433L |
| 044A | 40000-25620 | PIN | 2 | 1501-1588 | D=90 X 213L |
| 044B | 40000-45310 | PIN | 2 | 1589- | D=90 X 213L |
| 045A | 40000-25950 | PIN | 2 | 1501- | D=60 X 246L |
| 046A | 40000-25960 | PIN | 2 | 1501- | D=60 X 171L |
| 047A | 40000-36500 | PIN | 4 | 1501- | D=80 X 171L |
| 048A | 40000-25930 | PIN | 2 | 1501- | D=90 X 343L |
| 049A | 75011-25400 | NIPPLE, GREASE | 6 | 1501- | |
| 051A | 46011-20150 | WASHER, PLANE | 4 | 1501- | |
| 052A | 46011-20170 | WASHER, PLANE | 8 | 1501- | |
| 053A | 41621-25120 | PLATE | A/R | 1501- | T=4.5 |
| 054A | 41621-20160 | PLATE | A/R | 1501- | T=1 |
| 055A | 41621-20150 | PLATE | A/R | 1501- | T=1 |
| 056A | 41621-20120 | PLATE | A/R | 1501- | T=1 |
| 057A | 46011-20940 | WASHER, PLANE | 4 | 1501- | |
| 058A | 41621-24500 | PLATE | A/R | 1501- | T=1 |
| 061A | 61802-20032 | BOLT, FLANGED | 8 | 1501- | |
| 062A | 61802-16020 | BOLT, FLANGED | 8 | 1501- | |
| 071A | 40000-30210 | PIN | 2 | 1501- | D=70 X 336L |
| 072A | 45200-25580 | RING | 4 | 1501- | |
| 073A | 44953-20070 | RETAINER, SEAL | 4 | 1501- | |
| 074A | 65210-22070 | RING, O | 4 | 1501- | |
| 075A | 65051-02108 | SEAL, DUST | 4 | 1501- | |
| 076A | 34200-22520 | SHIM | A/R | 1501- | T=0.5 & 1.0 |
| 077A | 46011-20940 | WASHER, PLANE | 2 | 1501- | |
| 081A | 61802-16055 | BOLT, FLANGED | 16 | 1501- | |
| 083A | 61802-16020 | BOLT, FLANGED | 2 | 1501- | |
| 091A | 40410-24790 | FENDER | 1 | 1501- | FR (LH) |
| 092A | 40410-24800 | FENDER | 1 | 1501- | FR (RH) |
| 096A | 61802-12020 | BOLT, FLANGED | 6 | 1501- | |
| 100A | 41600-22970 | PLATE | 4 | 1501- | (WELDING) |
| 101A | 31205-38960 | COVER | 1 | 1501- | |
| 102A | 62480-21101 | NUT, FLANGED | 6 | 1501- | |
| 105A | 65801-63032 | BUSHING, ELASTIC | 2 | 1501- | |
| 106A | 62710-18101 | WASHER, PLANE | 6 | 1501- | |
| 111A | 34820-22420 | CYLINDER ASSY, OIL | 2 | 1501- | REF 732 |
| 112A | 34820-64010 | CYLINDER ASSY, OIL | 1 | 1501-1542 | REF 733 (LH) |
| 112B | 34820-66170 | CYLINDER ASSY, OIL | 1 | 1543- | REF 733A(LH) |
| 113A | 34820-64280 | CYLINDER ASSY, OIL | 1 | 1501-1542 | REF 733 (RH) |
| 113B | 34820-66180 | CYLINDER ASSY, OIL | 1 | 1543- | REF 733A(RH) |
| 121A | 41616-39750 | PLATE | 1 | 1501- | |
| 122A | 41616-39760 | PLATE | 1 | 1501- | |
| 123A | 33713-24340 | SHEET, RUBBER | 2 | 1501- | |
| 124A | 40410-30620 | FENDER | 1 | 1501- | FR (LH) |
| 125A | 41605-22340 | PLATE | 2 | 1501- | |
| 126A | 35700-20720 | SPACER | 10 | 1501- | |
| 127A | 40410-30630 | FENDER | 1 | 1501- | FR (RH) |
| 131A | 61802-10030 | BOLT, FLANGED | 10 | 1501- | |
| 132A | 61802-10020 | BOLT, FLANGED | 8 | 1501- | |
| 133A | 62480-21101 | NUT, FLANGED | 8 | 1501- |

