90ZIV-2 90N2-1501-
CHASSIS AND ELECTRICAL SYSTEM
DECK & STEP MOUNT
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 001A | 37290-26790 | DECK | 1 | 1501- | FR (LH) |
| 002A | 37290-26800 | DECK | 1 | 1501- | FR (RH) |
| 003A | 46011-20200 | WASHER, PLANE | 12 | 1501- | |
| 004A | 65801-31032 | BUSHING, ELASTIC | 2 | 1501- | |
| 005A | 35700-20550 | SPACER | 4 | 1501- | |
| 006A | 41641-29000 | PLATE | 1 | 1501- | FR (LH) |
| 007A | 41641-29010 | PLATE | 1 | 1501- | FR (RH) |
| 008A | 46011-20180 | WASHER, PLANE | 8 | 1501- | |
| 011A | 44810-70050 | LATCH ASSY | 2 | 1501- | |
| 013A | 39890-20950 | HINGE | 1 | 1501- | |
| 014A | 62256-51410 | SCREW | 4 | 1501- | |
| 015A | 62721-04100 | WASHER, SPRING | 4 | 1501- | |
| 016A | 62701-20041 | WASHER, PLANE | 4 | 1501- | |
| 017A | 61802-06016 | BOLT, FLANGED | 4 | 1501- | |
| 021A | 41687-22770 | PLATE, FLOOR | 1 | 1501- | |
| 022A | 61802-10025 | BOLT, FLANGED | 2 | 1501- | |
| 031A | 61802-12030 | BOLT, FLANGED | 8 | 1501- | |
| 032A | 62710-18121 | WASHER, PLANE | 8 | 1501- | |
| 033A | 61802-08025 | BOLT, FLANGED | 8 | 1501- | |
| 035A | 62480-21121 | NUT, FLANGED | 4 | 1501- | |
| 036A | 61802-12070 | BOLT, FLANGED | 4 | 1501- | |
| 041A | 38130-27140 | HANDRAIL | 1 | 1501- | FR (LH) |
| 042A | 38130-27150 | HANDRAIL | 1 | 1501- | FR (RH) |
| 043A | 38130-24470 | HANDRAIL | 1 | 1501- | FR (LH) |
| 044A | 38130-24480 | HANDRAIL | 1 | 1501- | FR (RH) |
| 045A | 44822-70100 | RUBBER, CUSHION | 4 | 1501- | |
| 046A | 46011-21300 | WASHER, PLANE | 16 | 1501- | |
| 051A | 61802-10025 | BOLT, FLANGED | 16 | 1501- | |
| 061A | 35370-20060 | STEP | 6 | 1501- | |
| 062A | 35371-20100 | STEP ASSY | 2 | 1501- | |
| 071A | 35370-20590 | STEP | 1 | 1501- | |
| 072A | 35370-20070 | STEP | 1 | 1501- | |
| 073A | 33713-22820 | SHEET, RUBBER | 2 | 1501- | |
| 074A | 41611-23340 | PLATE | 4 | 1501- | |
| 075A | 88001-41101 | NUT, U | 8 | 1501- | |
| 077A | 61802-10035 | BOLT, FLANGED | 8 | 1501- | |
| 081A | 61802-12016 | BOLT, FLANGED | 16 | 1501- |
