90ZIV-2 90N2-1501-
CHASSIS AND ELECTRICAL SYSTEM
CENTER PIN GROUP
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 001A | 40034-20610 | PIN, CENTER | 1 | 1501- | FR UPPER |
| 002A | 40840-23080 | BUSHING | 1 | 1501- | |
| 003A | 31210-20130 | COVER | 1 | 1501- | |
| 004A | 35750-20840 | SLEEVE | 1 | 1501- | |
| 005A | 34200-21380 | SHIM | A/R | 1501- | |
| 006A | 40034-20680 | PIN, CENTER | 1 | 1501- | FR LOWER |
| 007A | 44960-20040 | RETAINER, BEARING | 2 | 1501- | |
| 008A | 42004-60090 | BEARING, TAPER ROLLER | 1 | 1501- | |
| 009A | 42017-60060 | BEARING, SPHERICAL | 1 | 1501- | |
| 010A | 65051-02108 | SEAL, DUST | 2 | 1501- | |
| 011A | 65051-01906 | SEAL, DUST | 2 | 1501- | |
| 012A | 43900-23760 | BOLT | 5 | 1501- | |
| 014A | 46011-20170 | WASHER, PLANE | 1 | 1501- | |
| 015A | 75011-45400 | NIPPLE, GREASE | 1 | 1501- | |
| 016A | 75011-25400 | NIPPLE, GREASE | 1 | 1501- | |
| 051A | 61802-16045 | BOLT, FLANGED | 8 | 1501- | |
| 052A | 61802-20032 | BOLT, FLANGED | 1 | 1501- | |
| 054A | 62710-18181 | WASHER, PLANE | 5 | 1501- |
