90ZIV-2 90N2-1501-
ACCESSORIES, BUCKET, ETC
BUCKET (FOR ROCK)
| Symbol | Part No | Part Name | Qty | Serial (A) - (B) |
REMARK |
| 001A | 38311-25810 | BUCKET ASSY | 1 | 1501- | RSN 905 |
| 003A | 30930-20240 | EDGE | 1 | 1501- | T=38 (STRAIGHT) |
| 004A | 38311-25840 | BUCKET ASSY | 1 | 1501- | RVN 905 |
| 006A | 30930-20900 | EDGE | 1 | 1501- | T=38 (V-SHAPED) |
| 007A | 30938-21010 | EDGE, SIDE | 2 | 1501- | T=38 |
| 008A | 63422-40490 | BUSHING | 4 | 1501- | |
| 009A | 63422-37830 | BUSHING | 2 | 1501- | |
| 010A | 63422-37440 | BUSHING | 2 | 1501- | |
| 011A | 39953-20100 | BIT,SIDE | 2 | 1501- | T=32 |
| 013A | 41635-90130 | PLATE | 1 | 1501- | T=22 (LH) |
| 014A | 41635-90140 | PLATE | 1 | 1501- | T=22 (RH) |
| 015A | 41600-27620 | PLATE | 3 | 1501- | |
| 016A | 41621-20320 | BOSS | 4 | 1501- | |
| 031A | 41603-44910 | PLATE | 2 | 1501- | (WELDING) |
| 033A | 41625-20210 | STOPPER | 2 | 1501- | (WELDING) |
| 034A | 41600-90500 | PLATE | 2 | 1501- | T=9 (WELDING) |
| 035A | 41600-90510 | PLATE | 2 | 1501- | T=12 (WELDING) |
| 036A | 41600-90520 | PLATE | 2 | 1501- | T=16 (WELDING) |
| 037A | 41600-90530 | PLATE | 2 | 1501- | T=19 (WELDING) |
| 038A | 41600-90540 | PLATE | 2 | 1501- | T=22 (WELDING) |
| 039A | 41600-90550 | PLATE | 2 | 1501- | T=25 (WELDING) |
| 051A | 41656-20040 | PLATE, WEAR | 2 | 1501- 1536 | |
| 051B | 41656-20470 | PLATE, WEAR | 2 | 1537- | |
| 052A | 43925-20490 | BOLT SET | 8 | 1501- | |
| 061A | 41600-90960 | PLATE | 4 | 1501- | (WELDING) |
